Calendario Colloqui Docenti
Circ. n. 45 Trezzo sull’Adda, 24 ottobre 2011
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Si comunica che dal 26/10/2011 è possibile concordare, previo appuntamento, i colloqui con i docenti secondo il calendario sotto indicato:
COGNOME E NOME
|
MATERIA | GIORNO | ORA | Classi |
ASARO GIUSEPPE | Econ. Az.le | Mercoledì | 4^ | 1A – 2A – 1B – 1C – 4G – 5F |
BALDON GIUSEPPINA | Francese | Mercoledì | 4^ | 1B – 1C – 2B – 3G – 4G – 5G |
BARBERO MARIA EGIDIA | Italiano-Storia | Giovedì | 4^ | 1C – 3G – 4G – 3L – |
BARZAGHI ELENA | Italiano-Storia | Lunedì | 3^ | 3F – 1D – 2D – |
BARZAGHI FIORELLA | Italiano-Storia | Lunedì | 2^ | 1B – 3B – 5B – 3M |
BENENATI FRANCESCO | Geografia | Mercoledì | 2^ | 3A – 4A – 5A- 3B – 5B – 3F – 3H |
BERARDI ANTONIO | Geografia | Venerdì | 3^ | 4F – 5F – 3G – 4G – 5G |
BONANZINGA ANNAMARIA | Econ. Az.le | Venerdì | 3^ | 4A |
BRESCIANI ROSANNA | Econ. Az.le | Mercoledì | 4^ | 3A – 5A – 5G |
CAMURATI FRANCESCA | Spagnolo | Giovedì | 5^ | 4G – 5G |
CANTILLO MICHELE | Impianti | Mercoledì | 6^ | 3L – 4L – 5L- 3M – 4M – 5M |
CARDIA MARIA RITA | Italiano/storia | Venerdì | 4^ | 2L – 4L – 4M – 5M |
CASIRAGHI MASSIMO | Scienze e Geografia | Lunedì | 5^ | 2B – 1C – 1D – 2D – 1L – 2L |
CELLITTI UGO | Econ. Az.le | Venerdì | 3^ | 2B – 1D – 2D – 3F – 3G – 3H |
CERIANI GIUSEPPINA | Matematica | Giovedì | 3^ | 1M – 2M – 3M – 4M – 1D |
CERAOLO MARIA | Sostegno | Giovedì | 4^ | |
COLOMBO ANNA | Inglese | Martedì | 4^ | 2B – 1C – 3G – 4G – 5G – |
COLOMBO ROBERTA | Matematica | Martedì | 3^ | 5B – 3F – 4F – 5F – 3H – 4G |
COLUCCIO PAOLO | Topografia | Lunedì | 4^ | 4L – 4M |
CONTARINI GIORGIO | Italiano-Storia | Martedì | 3^ | 3A – 4A – 5A – 3M |
CORVI SANDRA | Conv.-Francese | Giovedì | 3^ | 3G – 4G – 5G |
DI TRANI M. GRAZIA | Scienze e tecn. applicate. | Mercoledì | 3^ | 2L – 2M |
FERMI MARCELLA | Inglese | Venerdì | 3^ | 3A – 4A – 5A |
FERRARI LUIGI | Estimo | Giovedì | 4^ | 4L – 4M |
FRADULLO ROSA | Chimica | Venerdì | 4^ | 1L – 2L – 1M – 2M – 2A – 2B – 2D |
FUMAGALLI EVELINA | Matematica | Giovedì | 4^ | 1A – 2A – 3A – 4A – 5A – 1B |
GARDONIO PAOLA | Matematica | Martedì | 3^ | 2B – 3B – 1C – 2D – 3G – 5G |
GIAQUINTO LUCIO | Topografia | Martedì | 2^ | 3L – 5L – 3M – 5M |
HOLZMANN ANGELA PETRA | Tedesco | Venerdì | 3^ | 3F – 4F – 5F – 3H |
IENNACO FRANCESCO | Estimo | Lunedì | 4^ | 3L – 5L – 3M – 5M |
INVERNIZZI GRAZIELLA | Econ. Az.le | Lunedì | 3^ | 3B – 5B – 4F |
KRUH GUY ARIEL | Spagnolo | Martedì | 6^ | 3F – 4F – 5F – 3G – 4G – 5G – 3H |
LA ROSA CARMELA | Religione | Lunedì | 4^ | 2B – 1C – 1D – 2D – 3F – 4F – 5F – 3G – 4G – 5G – 3H |
LECCHI MARIA LUCIA | Italiano-Storia | Mercoledì | 2^ | 2A – 4F – 5F – |
LEMBO BARBARA | Italiano-Storia | Giovedì | 2^ | 1A – 2B – 3H |
LO COCO GIUSEPPINA | Spagnolo | Martedì | 3^ | 3F – 4F – 5F – 3G – 3H |
MARGARI AMELIA | Informatica | Lunedì | 3^ | 1A – 2A – 1B – 2B – 1C – 1D – 2D – 1L – 1M |
MARINELLI COSIMO | Inglese | Giovedì | 4^ | 1A – 2A – 1L – 2L – 1M – 2M – |
MARINELLI TOMMASO | Ed. fisica | Lunedì | 3^ | 3F – 4F – 5F – 2D – 1M – 2M – 3M – 4M – 5M |
MARTORELLA LICIA | Matematica | Martedì | 3^ | 1L – 2L 3L – 4L – 5L – 5M |
PAPPALARDO ANGELO | Francese | Giovedì | 2^ | 1A – 2A – 3A – 4A – 5A – 3B – 5B |
PAVANO GIANCARLO | Ed. fisica | Mercoledì | 4^ | 1A – 2A – 3A – 4A – 5A- 5B – 1C – 3G – 4G – 5G |
PERCIA MONTANI ROSANNA | Italiano/Storia | Mercoledì | 5^ | 1M – 2M – 5G |
PIAZZA ENRICA | Inglese | Lunedì | 4^ | 3F – 4F – 1D – 2D – 3H |
PIETRAFORTE MAVINA | Diritto | Giovedì | 2^ | 3A – 5A – 3B – 2L – 3L – 4L – 5L |
PIROLA MANUELA | Inglese | Giovedì | 4^ | 1B – 3B – 5B – 3M – 4M – 5M |
PREZZATI M. GIOVANNA | Diritto | Venerdì | 2^ | 1A – 2A – 1B – 2B – 1C – 1D – 2D – 1L – 1M |
PUGLIA GIUSEPPINA | Educ. Fisica | Mercoledì | 4^ | 1B – 2B – 3B – 1D – 3H – 1L – 2L – 3L – 4L -5L |
RATTI ANNA | Inglese | Lunedì | 3^ | 5F – 3L – 4L – 5L |
RIVA FERRUCCIO | Rappr. Grafiche e Costruzioni | Sabato | 3^ | 1M – 2M – 3M – 4M – 5M |
SCARANO LAURA | Storia dell’Arte | Lunedì | 6^ | 3F – 4F – 5F – 3G – 4G – 5G – 3H |
SCHILLACI ANGELO | Fisica | Martedì | 3^ | 1A – 1B – 1C – 1D – 1L – 2L – 1M – 2M |
SMIDERLE ADRIANA | Scienze / Geografia | Giovedì | 2^ | 1A – 1B – 2A – 2D – |
STUCCHI FRANCESCO | Rappr. Grafiche e Costruzioni | Giovedì | 3^ | 1L – 2L – 3L – 4L – 5L |
TESTA SALVATORE | Disegno e Progettazione | Martedì | 4^ | 3L – 4L – 5L – 3M – 4M – 5M |
TIZIANI ALBERTO | Religione | Mercoledì | 3^ | 1L – 2L – 3L – 4L – 5L – 1M – 2M – 3M – 4M – 5M – 1A – 2A – 3A – 4A – 5A – 1B – 3B – 5B |
TOPO CATERINA | Tedesco | Venerdì | 3^ | 3F – 4F – 5F – 1D – 2D – 3H |
TOSTO STEFANIA GIOVANNA | Scienze | Mercoledì | 3^ | 1M – 2M – 1D |
TURCO ROSA MARIA | Diritto | Martedì | 4^ | 2M – 3M – 4M – 5M – 4A – 5B |
VANZULLI LAURA | Italiano-Storia | Venerdì | 3^ | 1L – 5L – 4M – 3G |
WHITE NICHOLAS | Conv. Inglese | Venerdì | 4^ | 3F – 4F – 3G – 4G – 3H |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Caterina Allegretta)