Validità anno scolastico
Circ. n. 210
Ai genitori
Ai docenti
Oggetto: Monte ore annuale utile ai fini della validità dell’anno scolastico
Le disposizioni del DPR 122/2009 artt. 2 e 14 prevedono che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Si comunicano, pertanto, per ciascuna classe, il monte ore annuale di lezione, il monte ore di presenza e il monte ore di assenza da non superare ai fini della validità dell’anno scolastico.
Nel calcolo del monte ore, quindi, rientrano anche le entrate posticipate e le uscite anticipate.
Classe | Ore annuali di lezione | Ore di Presenza | Ore di Assenza | Classe | Ore annuali di lezione | Ore di Presenza | Ore di Assenza |
2^A | 1056 | 792 | 264 | 1^A | 1056 | 792 | 264 |
3^A | 1056 | 792 | 264 | 1^B | 1056 | 792 | 264 |
4^A | 1056 | 792 | 264 | 1^C | 1056 | 792 | 264 |
5^A | 1155 | 866 | 289 | 1^D | 1056 | 792 | 264 |
2^B | 1056 | 792 | 264 | 1^L | 1056 | 792 | 264 |
4^B | 1056 | 792 | 264 | 1^M | 1056 | 792 | 264 |
2^F | 1056 | 792 | 264 | 2^L | 1089 | 817 | 272 |
3^F | 1056 | 792 | 264 | 3^L | 1056 | 792 | 264 |
4^F | 1056 | 792 | 264 | 4^L | 1056 | 792 | 264 |
5^F | 1188 | 891 | 297 | 5^L | 1188 | 891 | 297 |
2^G | 1056 | 792 | 264 | 2^M | 1089 | 817 | 272 |
3^G | 1056 | 792 | 264 | 3^M | 1056 | 792 | 264 |
4^G | 1056 | 792 | 264 | 4^M | 1056 | 792 | 264 |
5^G | 1188 | 891 | 297 | 5^M | 1188 | 891 | 297 |
2^H | 1056 | 792 | 264 | *** | *** | *** | *** |
Si rammenta che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Caterina Allegretta)
Trezzo sull’Adda, 4 aprile 2011