Orario in vigore a.s. 22/23

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Inizio 1^ ora 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Fine 1^ ora 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58
cambio 3′ 3′ 3′ 3′ 3′
Inizio 2^ ora 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01
Fine 2^ ora 9.54 9.54 9.54 9.54 9.54
INTERVALLO 14′ 14′ 14′ 14′ 14′
Inizio 3^ ora 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Fine 3^ ora 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
cambio 3′ 3′ 3′ 3′ 3′
Inizio 4^ ora 11.03 11.03 11.03 11.03 11.03
Fine 4^ ora 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55
INTERVALLO 14′ 14′ 14′ 14′ 14′
Inizio 5^ ora 12.09 12.09 12.09 12.09 12.09
Fine 5^ ora 13.02 13.02 13.02 13.02 13.02
cambio 3′ 3′ 3′ 3′ 3′
Inizio 6^ ora 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05
Fine 6^ ora 14.00 14.00 14.00 14.00 13.55
INTERVALLO   13’     18′
Inizio 7^ ora   14.13 (solo 1L/M)   14.13
fine 7^ora   15.00     15.05
cambio         3′
Inizio 8^ ora         15.08
Fine 8^ ora         16.00