Orario in vigore dal 18/01/2021
DIDATTICA IN PRESENZA | DIDATTICA A DISTANZA | |||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | da Lunedì a Giovedi | Venerdi | ||
Inizio 1^ ora | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.15 | 8.15 | |
Fine 1^ ora | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
cambio | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | |||
Inizio 2^ ora | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.15 | 9.15 | |
Fine 2^ ora | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
INTERVALLO | 14′ | 14′ | 14′ | 14′ | 14′ | |||
Inizio 3^ ora | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.15 | 10.15 | |
Fine 3^ ora | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.00 | 11.00 | |
cambio | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | |||
Inizio 4^ ora | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.15 | 11.15 | |
Fine 4^ ora | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 12.00 | 12.00 | |
INTERVALLO | 12′ | 12′ | 12′ | 12′ | 12′ | |||
Inizio 5^ ora | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.15 | 12.15 | |
Fine 5^ ora | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
cambio | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | |||
Inizio 6^ ora | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.15 | 13.15 | |
Fine 6^ ora | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.55 | 14.00 | 14.00 | |
INTERVALLO | 13′ | 18′ | ||||||
Inizio 7^ ora | 14.13 | (solo prime CAT) | 14.13 | 14.20 | ||||
fine 7^ora | 15.00 | 15.02 | 15.05 | |||||
cambio | 3′ | |||||||
Inizio 8^ ora | 15.05 | 15.15 | ||||||
Fine 8^ ora | 16.00 | 16.00 |
Orario ordinario in vigore in assenza emergenza Covid
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 senza accesso alle aule. L’accesso alle aule è possibile dalle ore 8.00.
Per l’a.s. 2018/19, in relazione alla nuova organizzazione didattica, che prevede lo spostamento degli alunni nelle diverse aule disciplinari, le lezioni seguiranno il seguente orario:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | |
Inizio 1^ ora | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Fine 1^ ora | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
cambio | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ |
Inizio 2^ ora | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |
Fine 2^ ora | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
cambio | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ |
INTERVALLO | 14′ | 14′ | 14′ | 14′ | 14′ |
Inizio 3^ ora | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |
Fine 3^ ora | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |
cambio | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ |
Inizio 4^ ora | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
Fine 4^ ora | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
cambio | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ |
INTERVALLO | 14′ | 14′ | 14′ | 14′ | 14′ |
Inizio 5^ ora | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
Fine 5^ ora | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
cambio | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ |
Inizio 6^ ora | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
Fine 6^ ora | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |
INTERVALLO | 14′ | 14′ | |||
Inizio 7^ ora | 14.14 (solo 1L) | 14.14 | |||
fine 7^ora | 15.04 | 15.04 | |||
cambio | 3′ | ||||
Inizio 8^ ora | 15.07 | ||||
Fine 8^ ora | 16.00 |
La scuola è aperta negli orari pomeridiani fino alle ore 16.30 per permettere lo svolgimento degli interventi di recupero, le attività extracurricolari e ogni ulteriore attività specificamente autorizzata.